收藏
本课程由徐长龙主讲,深入探讨高并发系统的设计与优化策略。内容涵盖数据库性能优化、缓存一致性、分布式事务、系统隔离、链路追踪等关键技术,帮助开发者构建高效、稳定的高并发系统。通过实战案例与理论结合,学员将掌握从架构设计到性能压测的全流程,提升应对高并发场景的能力。适合中高级开发者、架构师及技术管理者学习。
以下云资源目录树快照生成于[11个月前],该学习资料由夸克云用户[乐观*朗的秋菊]分享(只展示大部分文件和目录)
高并发系统实战:从架构设计到性能优化465.84 MB(pdf文档28个;)
期末测验|来赴一场100分之约!.pdf770.62KB
开篇词|高并发系统,技术实力的试金石.pdf3.7MB
结束语|为者常成,行者常至.pdf6.83MB
答疑课堂|思考题答案(一).pdf1.93MB
24|性能压测:压测不完善,效果减一半.pdf2.4MB
23|网关编程:如何通过用户网关和缓存降低研发成本?.pdf4.48MB
22|存储成本:如何推算日志中心的实现成本?.pdf3.51MB
21|业务缓存:元数据服务如何实现?.pdf3.05MB
20|数据引擎:统一缓存数据平台.pdf5.53MB
19|流量调度:DNS、全站加速及机房负载均衡.pdf3.42MB
18|流量拆分:如何通过架构设计缓解流量压力?.pdf3.02MB
17|业务脚本:为什么说可编程订阅式缓存服务更有用?.pdf1.88MB
16|本地缓存:用本地缓存做服务会遇到哪些坑?.pdf6.92MB
15|实践方案:如何用C++自实现链路跟踪?.pdf4MB
14|跳数索引:后起新秀ClickHouse.pdf3.96MB
13-实时统计:链路跟踪实时计算中的实用算法.pdf1.81MB
12|引擎分片:Elasticsearch如何实现大数据检索?.pdf3.76MB
11|链路追踪:如何定制一个分布式链路跟踪系统?.pdf6.3MB
10|稀疏索引:为什么高并发写不推荐关系数据库?.pdf5.33MB
09|分布式事务:多服务的2PC、TCC都是怎么实现的?.pdf5.5MB
08|系统隔离:如何应对高并发流量冲击?.pdf6.35MB
07|强一致锁:如何解决高并发下的库存争抢问题?.pdf5.36MB
06|领域拆分:如何合理地拆分系统?.pdf5.72MB
05|共识Raft:如何保证多机房数据的一致性?.pdf5.06MB
04|同城双活:如何实现机房之间的数据同步?.pdf3.14MB
03|Token:如何降低用户身份鉴权的流量压力?.pdf4.31MB
02|缓存一致:读多写少时,如何解决数据更新缓存不同步?.pdf3.54MB
01|结构梳理:大并发下,你的数据库表可能成为性能隐患.pdf6.32MB
MP3
开篇词|高并发系统,技术实力的试金石.mp310.08MB
结束语|为者常成,行者常至.mp38.37MB
答疑课堂|思考题答案(一).mp31000.33KB
24|性能压测:压测不完善,效果减一半.mp312.95MB
23|网关编程:如何通过用户网关和缓存降低研发成本?.mp312.65MB
22|存储成本:如何推算日志中心的实现成本?.mp317.02MB
21|业务缓存:元数据服务如何实现?.mp315.13MB
20|数据引擎:统一缓存数据平台.mp310.23MB
19|流量调度:DNS、全站加速及机房负载均衡.mp316.12MB
18|流量拆分:如何通过架构设计缓解流量压力?.mp313.02MB
17|业务脚本:为什么说可编程订阅式缓存服务更有用?.mp311.46MB
16|本地缓存:用本地缓存做服务会遇到哪些坑?.mp312.17MB
15|实践方案:如何用C++自实现链路跟踪?.mp313.16MB
14|跳数索引:后起新秀ClickHouse.mp318.3MB
13-实时统计:链路跟踪实时计算中的实用算法.mp313.03MB
12|引擎分片:Elasticsearch如何实现大数据检索?.mp312.35MB
11|链路追踪:如何定制一个分布式链路跟踪系统?.mp318.69MB
10|稀疏索引:为什么高并发写不推荐关系数据库?.mp312.8MB
09|分布式事务:多服务的2PC、TCC都是怎么实现的?.mp315.76MB
08|系统隔离:如何应对高并发流量冲击?.mp310.69MB
07|强一致锁:如何解决高并发下的库存争抢问题?.mp314.23MB
06|领域拆分:如何合理地拆分系统?.mp319.25MB
05|共识Raft:如何保证多机房数据的一致性?.mp310.96MB
04|同城双活:如何实现机房之间的数据同步?.mp312.15MB
03|Token:如何降低用户身份鉴权的流量压力?.mp38.21MB
02|缓存一致:读多写少时,如何解决数据更新缓存不同步?.mp313.28MB
01|结构梳理:大并发下,你的数据库表可能成为性能隐患.mp314.96MB